arrow_back
Volver al Tarifario
shield
Gestionar Coberturas
CONSULTA PRIMERA VEZ NEUROCIRUGÍA
Código: 890273
Precio Base: RD$ 2000.00
Categoría: Otros
| Aseguradora | Plan | Activo | % Cobertura | Tarifa (RD$) | Copago (RD$) | Paciente Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS RENACER | Plan Basico de Salud (PDSS) | RD$ 0.00 | ||||
| Plan Crecer | RD$ 0.00 | |||||
| Plan Estrella | RD$ 0.00 | |||||
| ARS RESERVAS | Plan Más | RD$ 0.00 | ||||
| ARS UNIVERSAL | Plan Basico de Salud (PDSS) | RD$ 0.00 | ||||
| Plan Exclusivo | RD$ 0.00 | |||||
| ARS YUNEN | Plan Basico de Salud (PDSS) | RD$ 0.00 | ||||
| FUTURO ARS | Plan Basico de Salud (PDSS) | RD$ 0.00 | ||||
| Plan Voluntario Más Contigo | RD$ 0.00 | |||||
| Plan Voluntario Más Mejor | RD$ 0.00 | |||||
| Plan Voluntario Más Salud | RD$ 0.00 | |||||
| HUMANO SEGUROS | CONECTADO (PLATINUM, HEALTH ( EXECUTIVE, PREMIUM, PLATINUM) ) | RD$ 0.00 | ||||
| CONECTADO (PRIME, MAX, ROYAL, ESENCIAL PLUS, SUPERIOR) | RD$ 0.00 | |||||
| Salud Max | RD$ 0.00 | |||||
| Salud Platinum | RD$ 0.00 | |||||
| Salud Royal | RD$ 0.00 | |||||
| HUMANO SEGUROS (PLATINUM) | Salud Platinum | RD$ 0.00 | ||||
| MAPFRE SALUD ARS | Plan Corporativo | RD$ 0.00 | ||||
| Plan Ejecutivo | RD$ 0.00 | |||||
| SEGUROS YUNEN | Plan Elite | RD$ 0.00 | ||||
| Plan Selecto | RD$ 0.00 | |||||
| Plan Silver | RD$ 0.00 | |||||
| SOCIEDAD DOMINICANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | Plan Testigos de Jehova | RD$ 0.00 |
lightbulb